

X6328A万能摇臂铣床主要结构特点:
●X6328A万能摇臂铣床可实现立、卧铣两种加工功能。
●铣头配置国产铣床头,齿轮传动,全齿轮结构主轴箱,主轴套筒进给可攻丝,带有三种速度的主轴手动进给功能,调速范围广。
●工作台X、Y、Z三方向机动进给;X向行程600mm。
●X、Y、Z三方向导轨副超音频淬火、精密磨削刮研 。
●手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑。


X6328A万能摇臂铣床详细技术参数
项 目 | 单位 | 技术参数 |
主轴锥孔锥度 | 7:24 ISO40 | |
主轴行程 | mm | 120(立) |
主轴套筒自动进给级数 | mm /r | 0.04/0.08/0.15(3级) |
主轴中心至立柱表面距离 | mm | 200-500(立) |
立轴端面至工作台面距离 | mm | 90-490(立) |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 0-300(卧) |
主轴中心至挂架平面距离 | mm | 190(卧) |
主轴转速范围 | r/min |
(12级)90-2000(立) (12级)38-1310(卧) |
工作台尺寸 | mm | 1250(1370)×320 |
工作台行程(纵向/横向/垂向) | mm | 600/300/300 |
工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 22-555(8级)810(快) |
工作台垂向机动升降速度 | mm/min | 560 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/14/70 |
主传动电动机功率 | kW | (立)、(卧)2.2 |
工作台机动进给电动机功率 | W | 750 |
升降台升降进给电动机功率 | W | 750 |
冷却泵流量 | 升/分 | 12 |
机床净重/毛重 | kg | 1550/1750 |
外形尺寸 | mm | 1700×1520×2260 |

上一篇:上一篇:X6332B万能摇臂铣床
下一篇:下一篇:X6332A万能摇臂铣床
相关产品: